| Nome da marca: | custom Brand |
| Número do modelo: | Personalização YOGE |
| Quantidade mínima: | 100 peças |
| Preço: | Price Negotiable |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 1000 / peças / 30 dias |
O recipiente feito de polietileno rotativo tem uma elevada resistência mecânica e resistência aos raios UV.
Devido à geometria do fundo, tem uma estética única que é facilmente enquadrada em uma praia ou ambiente urbano.
Disponível em várias cores, a sua combinação constitui um ponto ecológico funcional para a recolha selectiva de resíduos.
Personalizar o logotipo ou a aplicação de logotipo de acordo com as preferências do cliente.
| Número do modelo | YG8127 | Materiais | Alumínio | |
| Função | Resistência a altas temperaturas | Material de mofo | Molde de areia | |
| Certificação | ISO 9001:2015 | Garantia | 24 meses | |
| Cor de metal | Metal não ferro | Personalizado | Costumes | |
| Condição | Novos | Serviço pós-venda | - Sim, sim. | |
| Material do molde | Alumínio A356 ou aço leve | Tempo de execução do molde | 30 dias | |
| Superfície do molde | Polonês ou arejamento | Pacote de transporte | Caixa de madeira | |
| Especificações | Personalizado | Marca comercial | Costumes | |
| Origem | China | Código Hs | 3926909090 | |
| Capacidade de produção | 1000 conjuntos por ano |
![]()
1. Grama residencial
Casas particulares, áreas de villas
2Espaços verdes públicos
Parques, Espaços Verdes Comunitários.
3Localizações comerciais
Hotéis, Resorts,Campus Corporativos,Escolas,Instituições Educacionais
4. Projetos municipais
Cinturões Verdes Urbanos, Praças, Ruas Pedestres
![]()
A YOUGE é uma empresa certificada pela ISO. A qualidade é o nosso padrão.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()